Marškinių dydis | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
1 | Kaklo apimtis/ Kūno matas (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
A | Apykaklės ilgis (cm) | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
2 | Krūtinės apimtis/ Kūno matas (cm)) | 96-100 | 96-100 | 102-106 | 102-106 | 108-112 | 108-112 | 114-118 |
B | Krūtinės apimtis (cm) | 113 | 113 | 119 | 119 | 125 | 125 | 131 |
3 | Liemens apimtis/ Kūno matas (cm) | 84-88 | 84-88 | 90-94 | 90-94 | 96-100 | 96-100 | 102-106 |
C | Liemens apimtis (cm) | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 117 |
4 | Klubų apimtis/ Kūno matas (cm) | 98-102 | 98-102 | 104-108 | 104-108 | 110-114 | 110-114 | 116-120 |
D | Apačios apimtis (cm) | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 |
5 | Ūgis (cm) | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
E | Rankovės ilgis nuo nugaros centro (cm) | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 |
F | Gaminio ilgis (cm) | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
![]() |
![]() |
Marškinių dydis | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
1 | Kaklo apimtis/ Kūno matas (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
A | Apykaklės ilgis (cm) | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
2 | Krūtinės apimtis/ Kūno matas (cm) | 96-100 | 96-100 | 102-106 | 102-106 | 108-112 | 108-112 | 114-118 |
B | Krūtinės apimtis (cm) | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 |
3 | Liemens apimtis/ Kūno matas (cm) | 84-88 | 84-88 | 90-94 | 90-94 | 96-100 | 94-100 | 102-106 |
C | Liemens apimtis (cm) | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 |
4 | Klubų apimtis/ Kūno matas (cm) | 98-102 | 98-102 | 104-108 | 104-108 | 110-114 | 110-114 | 116-120 |
D | Apačios apimtis (cm) | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 |
5 | Ūgis (cm) | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
E | Rankovės ilgis nuo nugaros centro (cm) | 89,5 | 89,5 | 92,5 | 92,5 | 94,5 | 94,5 | 95,5 |
F | Gaminio ilgis (cm) | 79,5 | 79,5 | 81 | 81 | 82,5 | 82,5 | 84 |
![]() |
![]() |
Marškinių dydis | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
1 | Kaklo apimtis/ Kūno matas (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
A | Apykaklės ilgis (cm) | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
2 | Krūtinės apimtis/ Kūno matas (cm) | 96-100 | 96-100 | 102-106 | 102-106 | 108-112 | 108-112 | 114-118 | 114-118 |
B | Krūtinės apimtis (cm) | 118 | 118 | 126 | 126 | 133 | 133 | 140 | 140 |
3 | Liemens apimtis/ Kūno matas (cm) | 84-88 | 84-88 | 90-94 | 90-94 | 96-100 | 96-100 | 102-106 | 102-106 |
C | Liemens apimtis (cm) | 112 | 112 | 120 | 120 | 129 | 129 | 137 | 137 |
4 | Klubų apimtis/ Kūno matas (cm) | 98-102 | 98-102 | 104-108 | 104-108 | 110-114 | 110-114 | 116-120 | 116-120 |
D | Apačios apimtis (cm) | 113 | 113 | 121 | 121 | 130 | 130 | 138 | 138 |
5 | Ūgis (cm) | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
E | Rankovės ilgis nuo nugaros centro (cm) | 89,5 | 89,5 | 92,5 | 92,5 | 94,5 | 94,5 | 95,5 | 95,5 |
F | Gaminio ilgis (cm) | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
![]() |
![]() |